Xe Tải Chuyên Dùng – Chuyên thiết kế đóng các dòng xe nâng đầu chở máy công trình (xe fooc, xe phooc nâng đầu) các loại theo yêu cầu. Đảm bảo chất lượng hàng đầu, giá thành cạnh tranh.
Sản phẩm xe nâng đầu Dongfeng 4 chân được thiết kế trên nền xe tải 4 chân Dongfeng Hoàng Huy 17.9 tấn nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc mới nhất đời 2022. Chiếc xe phooc nâng đầu Dongfeng 4 chân chở máy công trình sau khi hoàn thiện có tải trọng cho phép chở 16.3 tấn cùng chiều dài mặt sàn 8.97m.
Hình ảnh xe nâng đầu Dongfeng 4 chân Hoàng Huy
Phần chở máy chuyên dùng trên xe nâng đầu Dongfeng 4 chân bao gồm:
- Hệ thống chân chống thủy lực phía trước có tác dụng nâng phần đầu xe lên cao.
- Hệ thống tời 25 tấn hỗ trợ máy di chuyển lên xe an toàn.
- Sàn xe được thiết kế chắc chắn với những đường gờ giúp tăng độ bám cho xe khi lên sàn xe.
- Hệ thống cầu dẫn lên xuống được điều khiển bằng thủy lực giúp dễ dàng vận hành.
Nhận báo giá xe nâng đầu chở máy công trình Dongfeng 4 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698.
Thông số xe nâng đầu Dongfeng 4 chân
Nhãn hiệu : | DONGFENG DFH1310A3/TTCM-CMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 13570 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 7180 | kG | |
– Cầu sau : | 6390 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 16300 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11800 x 2500 x 3330 | mm | |
Kích thước sàn chở máy : | 8970 x 2500 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | ISL9.5-315E51A | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 9460 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 226 kW/ 1900 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe. |
Để nhận tư vấn, báo giá xe nâng đầu chở máy công trình Dongfeng 4 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !
Reviews
There are no reviews yet.