Chuyên thiết kế đóng các dòng xe nâng đầu chở máy công trình (xe fooc, xe phooc nâng đầu) các loại theo yêu cầu. Đảm bảo chất lượng hàng đầu, giá thành cạnh tranh.
Sản phẩm xe nâng đầu Chenglong 4 chân được thiết kế trên nền xe tải ChengLong 4 chân cabin H5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc mới nhất đời 2022. Xe Chenglong Hải Âu được công ty TNHH Ô tô Hải Âu nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.
Chiếc xe phooc nâng đầu 4 chân Chenglong sau khi hoàn thiện có tải trọng cho phép chở 15.5 tấn cùng chiều dài mặt sàn 9m. Với hệ thống khung gầm thiết kế chắc chắn chiếc xe có khả năng vận chuyển các loại máy móc công trình hạng nặng như: xúc, lu, ủi, máy cẩu …
Nhận báo giá xe nâng đầu chở máy công trình Chenglong 4 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698.
Hình ảnh xe nâng đầu Chenglong 4 chân
Phần chở máy chuyên dùng trên xe nâng đầu Chenglong 4 chân H5 bao gồm:
- Hệ thống chân chống thủy lực phía trước có tác dụng nâng phần đầu xe lên cao.
- Hệ thống tời 25 tấn hỗ trợ máy, phương tiện thi công tự di chuyển lên dễ dàng.
- Sàn xe được thiết kế chắc chắn với những đường gờ giúp tăng độ bám cho xe khi lên sàn xe.
- Hệ thống thang dẫn lên xuống được điều khiển bằng thủy lực giúp dễ dàng vận hành.
Thông số xe nâng đầu Chenglong 4 chân
Nhãn hiệu : | CHENGLONG LZ1310H7FBT/HH-CMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 14120 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 7620 | kG | |
– Cầu sau : | 6500 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 15500 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 29750 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3630 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9000 x 2500 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 2080/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L330-50 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 8424 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 243 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe. |
Để nhận tư vấn, báo giá xe nâng đầu Chenglong 4 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.