Xetaichuyendung.net – Chuyên nhập khẩu, sản xuất xe xe phun nước rửa đường uy tín, chất lượng
Xe phun nước rửa đường Howo 16 khối được thiết kế trên nền xe tải Howo 4 chân (8×4) động cơ 380HP, cầu dầu cho khả năng vận hành vượt trội. Phần chuyên dùng bồn xitec chứa nước với kích thước: 7.000/6.800 × 2.230 × 1.300 có thể tích chứa 16 khối (16m3) nước. Bồn chứa được làm từ thép cacbon chất lượng cao dày 5mm và không bị han rỉ, oxi hóa.
Xe phun tưới nước rửa đường Howo 16 khối sử dụng bơm nước 800ZF-60/90 công suất 22,2kw, tốc độ 1.880 vòng/ phút nên có thể hút được nước ở độ sâu 4m, tạo được áp suất bơm 4,5mpa với lưu lượng nước 80 m3/ giờ.
Hình ảnh xe phun nước rửa đường Howo 16 khối
Khi mua xe phun nước rửa đường Howo 16 khối tại công ty khách hàng sẽ được hỗ trợ đăng ký đăng kiểm trọn gói, hướng dẫn vận hành bàn giao xe tận nơi trên toàn quốc. Tư vấn hỗ trợ thủ tục vay mua xe trả góp qua ngân hàng lên tới 80% giá trị xe nếu khách hàng có nhu cầu.
Thông số xe phun nước rửa đường Howo 16 khối
Tên xe/ Model | CSC5317NGSS | |||||||
Công thức bánh xe | 8×4 | |||||||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 16.000 | ||||||
Tự trọng thiết kế (kg) | 13.870 | |||||||
Tổng trọng thiết kế (kg) | 30.000 | |||||||
Kích thước | Tổng thể (DxRxC) (mm) | 11150 x 2.500 x 3.120 | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.800+4.600+1.350 | |||||||
Vết bánh xe (mm) | 2022/1830 | |||||||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 96 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | |||||||
Khả năng leo dốc (%) | 38 | |||||||
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Tiêu chuẩn, lật được | |||||
Trang bị | 2 ghế ngồi | |||||||
1 giường nằm | ||||||||
Điều hòa | ||||||||
Radio cassette MP3 | ||||||||
Động cơ | Model | D10.38-50 | ||||||
Loại động cơ | Diezen 4 kỳ | |||||||
6 xi-lanh thẳng hàng | ||||||||
Có turbo tăng áp | ||||||||
Công suất (kw)/ Dung tích xi lanh(cc) | 276
9726 |
|||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |||||||
Hộp số | 10 số tiến, 2 số lùi | |||||||
Lốp | Cỡ lốp | 12.00R20 | ||||||
Số lượng | 12+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | |||||||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi | |||||||
Trợ lực thuỷ lực | ||||||||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Dẫn động khí nén hai dòng | ||||||
Trợ lực chân không phanh hơi | ||||||||
Phanh dừng | Má phanh tang trống tác động lên trục thứ cấp | |||||||
Hệ thống treo | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán elip, giảm chấn thủy lực | |||||||
Xitec | Thể tích xitec (m3) | 16 (Kích thước: 7.000/6.800×2.230×1.300) | ||||||
Thép | Cacbon chất lượng cao | |||||||
Dày ≥ 5mm | ||||||||
Trang bị tiêu chuẩn | Vòi phun nước phía trước (2 chế độ dải quạt và áp lực), , , . | |||||||
Vòi tưới cây hai bên | ||||||||
Dàn phun mưa chống bụi | ||||||||
Các vòi tưới điều khiển bằng hệ thống điện trên cabin | ||||||||
Cột phun nước phía sau | Tự điều chỉnh áp suất vòi phun | |||||||
Súng phun | Phun được 40-50m | |||||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 800ZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 4 | ||||
Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | |||||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 80 |
Để nhận tư vấn chi tiết cùng giá xe phun nước rửa đường Howo 16 khối khuyến mại quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698. Trân trọng !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.