Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư xe cứu hỏa chữa cháy của khách hàng, công ty chúng tôi đã nhập về sản phẩm xe cứu hỏa Dongfeng 5 khối phục vụ quý khách.
Xe cứu hỏa Dongfeng 5 khối được công ty nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc từ nhà máy Dongfeng Trung Quốc, chất lượng mới 100% đời 2025. Chiếc xe được thiết kế với xi téc chứa nước 4000 lít (4 khối), dung tích bồn chưa foam 1000 lít (1 khối).
Hình ảnh xe cứu hỏa Dongfeng 5 khối




Xe cứu hỏa chữa cháy Dongfeng 5 khối phù hợp để trang bị phòng cháy chữa cháy bảo vệ tính mạng và tài sản trước những nguy hiểm từ hỏa hoạn trong các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển…
Thông số xe cứu hỏa Dongfeng 5 khối
| TT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ |
| I. | GIỚI THIỆU CHUNG | |
| 1 | Loại hàng hóa | Xe ô tô chữa cháy có dung tích xi téc nước 4.000 lít + 1000 lít foam |
| 2 | Model | DONGFENG JDF5110GXFPM50/E6 |
| 3 | Nước sản xuất | Trung Quốc |
| 4 | Năm sản xuất / Tình trạng | 2025 – Mới 100% |
| II. | THÔNG SỐ CHÍNH | |
| 1 | Kích thước xe chữa cháy | |
| 1.1 | Kích thước tổng thể | |
| – Chiều dài tổng thể | 7.080 mm | |
| – Chiều rộng tổng thể | 2.350 mm | |
| – Chiều cao tổng thể | 2.970 mm | |
| 1.2 | Chiều dài cơ sở | 3.800 mm |
| 2 | Trọng lượng xe chữa cháy | |
| 2.1 | Tự trọng | 5.820 kg |
| 2.2 | Số người trên cabin gồm lái xe | 06 người |
| 2.3 | Tổng trọng lượng | 11.210 kg |
| 3 | Hệ truyền động | |
| 3.1 | Công thức bánh xe | 4×2 |
| 3.2 | Động cơ | |
| – Model | YCY30165-60 | |
| – Tiêu chuẩn khí thải | Mức 6 | |
| – Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp và làm mát khí nạp | |
| – Dung tích xylanh | 2970 cc | |
| – Công suất lớn nhất | 121 kW | |
| 3.3 | Lốp | 245/70R19.5 |
| 4 | Hệ thống chuyên dùng | |
| 4.1 | Xi-téc chứa nước | |
| – Dung tích | 4.000 lít ± 5% | |
| – Kiểu dáng | Hình hộp chữ nhật | |
| – Vật liệu thân téc | Thép không gỉ, dày 3 mm | |
| – Vật liệu đáy téc | Thép không gỉ, dày 3 mm | |
| 4.2 | Xi-téc chứa hóa chất (foam) | |
| – Dung tích | 1.000 lít±5% | |
| – Kiểu dáng | Hình hộp chữ nhật | |
| – Vật liệu thân téc | Thép không gỉ, dày 2.5 mm | |
| 4.3 | Bơm chữa cháy | |
| Loại bơm chữa cháy | CB10/30-RS | |
| Áp suất làm việc (bar) | 10 | |
| Lưu lượng | 30 L/s | |
| Độ sâu hút tối đa | 7m | |
| Áp lực | 1.0MPa | |
| Thời gian mồi | ≤50S | |
| 4.4 | Lăng giá | |
| Model | PL24 | |
| Góc quay | 360° | |
| Góc nâng | -15°~+45° | |
| Độ phun xa | Nước ~45m, bọt ~40m | |
| 4.5 | Hệ thống ống | Thép ống đúc chất lượng cao, điều khiển van bằng tay |
Khi mua các sản phẩm xe cứu hỏa, xe chữa cháy tại công ty khách hàng sẽ được hỗ trợ đăng ký đăng kiểm trọn gói, hướng dẫn vận hành bàn giao xe tận nơi trên toàn quốc. Liên hệ nhận Báo Giá xe cứu hỏa Dongfeng 5 khối Hotline/Zalo: 0985.252.698.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.